| Emelet / ajtó | Tulajdonosra eső összköltség | Állami támogatás | Tulajdonos által fizetett összköltség | Befizetett összeg | Visszajáró | |
| saját + közös | ||||||
| fsz. 1. | 157 049 Ft | 60 697 Ft | 96 352 Ft | 96 352 Ft | 0 Ft | |
| fsz. 2. | 148 836 Ft | 60 697 Ft | 88 139 Ft | 94 540 Ft | -6 401 Ft | |
| fsz. 3. | 195 203 Ft | 80 470 Ft | 114 733 Ft | 118 175 Ft | -3 443 Ft | |
| fsz. 4. | 114 999 Ft | 53 195 Ft | 61 804 Ft | 70 905 Ft | -9 102 Ft | |
| fsz. 5. | 115 468 Ft | 55 923 Ft | 59 545 Ft |
| 59 545 Ft | |
| fsz. 6. | 116 143 Ft | 55 923 Ft | 60 220 Ft | 70 905 Ft | -10 686 Ft | |
| fsz. 7. | 114 999 Ft | 53 195 Ft | 61 804 Ft | 65 450 Ft | -3 647 Ft | |
| fsz. 8. | 197 140 Ft | 80 470 Ft | 116 670 Ft | 118 175 Ft | -1 505 Ft | |
| fsz. 9. | 153 011 Ft | 60 697 Ft | 92 314 Ft | 94 540 Ft | -2 226 Ft | |
| fsz. 10. | 155 786 Ft | 60 697 Ft | 95 089 Ft | 94 540 Ft | 549 Ft | |
| 1/11 | 150 774 Ft | 60 697 Ft | 90 077 Ft |
| 90 077 Ft | |
| 1/12. | 148 836 Ft | 60 697 Ft | 88 139 Ft | 94 540 Ft | -6 401 Ft | |
| 1/13. | 190 190 Ft | 80 470 Ft | 109 720 Ft | 118 175 Ft | -8 455 Ft | |
| 1/14. | 115 674 Ft | 53 195 Ft | 62 479 Ft | 70 000 Ft | -7 522 Ft | |
| 1/15. | 116 818 Ft | 55 923 Ft | 60 895 Ft | 70 905 Ft | -10 011 Ft | |
| 1/16. | 116 818 Ft | 55 923 Ft | 60 895 Ft | 70 905 Ft | -10 011 Ft | |
| 1/17. | 115 674 Ft | 53 195 Ft | 62 479 Ft | 70 905 Ft | -8 427 Ft | |
| 1/18. | 179 665 Ft | 80 470 Ft | 99 195 Ft | 118 175 Ft | -18 980 Ft | |
| 1/19. | 148 836 Ft | 60 697 Ft | 88 139 Ft | 94 540 Ft | -6 401 Ft | |
| 1/20. | 144 124 Ft | 60 697 Ft | 83 427 Ft | 94 540 Ft | -11 114 Ft | |
| 2/21. | 150 774 Ft | 60 697 Ft | 90 077 Ft | 94 540 Ft | -4 464 Ft | |
| 2/22. | 67 186 Ft | 60 697 Ft | 6 489 Ft |
| 6 489 Ft | |
| 2/23. | 192 128 Ft | 80 470 Ft | 111 658 Ft | 118 175 Ft | -6 518 Ft | |
| 2/24. | 115 674 Ft | 53 195 Ft | 62 479 Ft | 70 000 Ft | -7 522 Ft | |
| 2/25. | 116 821 Ft | 55 923 Ft | 60 898 Ft | 70 905 Ft | -10 008 Ft | |
| 2/26. | 116 818 Ft | 55 923 Ft | 60 895 Ft | 70 905 Ft | -10 011 Ft | |
| 2/27. | 115 674 Ft | 53 195 Ft | 62 479 Ft |
| 62 479 Ft | |
| 2/28. | 190 190 Ft | 80 470 Ft | 109 720 Ft | 118 175 Ft | -8 455 Ft | |
| 2/29. | 148 836 Ft | 60 697 Ft | 88 139 Ft | 94 540 Ft | -6 401 Ft | |
| 2/30. | 148 836 Ft | 60 697 Ft | 88 139 Ft | 94 540 Ft | -6 401 Ft | |
| 3/31. | 150 774 Ft | 60 697 Ft | 90 077 Ft | 89 600 Ft | 477 Ft | |
| 3/32. | 144 124 Ft | 60 697 Ft | 83 427 Ft | 94 540 Ft | -11 114 Ft | |
| 3/33. | 190 190 Ft | 80 470 Ft | 109 720 Ft | 118 175 Ft | -8 455 Ft | |
| 3/34. | 115 674 Ft | 53 195 Ft | 62 479 Ft | 70 905 Ft | -8 427 Ft | |
| 3/35. | 116 818 Ft | 55 923 Ft | 60 895 Ft | 70 905 Ft | -10 011 Ft | |
| 3/36. | 116 818 Ft | 55 923 Ft | 60 895 Ft | 70 905 Ft | -10 011 Ft | |
| 3/37. | 118 449 Ft | 53 195 Ft | 65 254 Ft | 70 905 Ft | -5 652 Ft | |
| 3/38. | 187 415 Ft | 80 470 Ft | 106 945 Ft | 118 175 Ft | -11 230 Ft | |
| 3/39. | 148 836 Ft | 60 697 Ft | 88 139 Ft | 94 540 Ft | -6 401 Ft | |
| 3/40. | 148 836 Ft | 60 697 Ft | 88 139 Ft | 5 000 Ft | 83 139 Ft | |
| 4/41. | 150 774 Ft | 60 697 Ft | 90 077 Ft | 94 540 Ft | -4 464 Ft | |
| 4/42. | 142 186 Ft | 60 697 Ft | 81 489 Ft |
| 81 489 Ft | |
| 4/43. | 187 415 Ft | 80 470 Ft | 106 945 Ft | 118 175 Ft | -11 230 Ft | |
| 4/44. | 115 674 Ft | 53 195 Ft | 62 479 Ft |
| 62 479 Ft | |
| 4/45. | 116 818 Ft | 55 923 Ft | 60 895 Ft | 70 905 Ft | -10 011 Ft | |
| 4/46. | 116 818 Ft | 55 923 Ft | 60 895 Ft | 70 905 Ft | -10 011 Ft | |
| 4/47. | 43 186 Ft | 12 955 Ft | 30 231 Ft |
| 30 231 Ft | |
| 4/48. | 190 190 Ft | 80 470 Ft | 109 720 Ft | 118 175 Ft | -8 455 Ft | |
| 4/49. | 148 836 Ft | 60 697 Ft | 88 139 Ft | 94 540 Ft | -6 401 Ft | |
| 4/50. | 146 061 Ft | 60 697 Ft | 85 364 Ft | 94 540 Ft | -9 176 Ft | |
| 5/51. | 144 124 Ft | 60 697 Ft | 83 427 Ft | 0 Ft | 83 427 Ft | |
| 5/52. | 148 836 Ft | 60 697 Ft | 88 139 Ft | 94 540 Ft | -6 401 Ft | |
| 5/53. | 190 190 Ft | 80 470 Ft | 109 720 Ft | 118 175 Ft | -8 455 Ft | |
| 5/54. | 115 674 Ft | 53 195 Ft | 62 479 Ft | 70 905 Ft | -8 427 Ft | |
| 5/55. | 116 818 Ft | 55 923 Ft | 60 895 Ft | 70 905 Ft | -10 011 Ft | |
| 5/56. | 116 818 Ft | 55 923 Ft | 60 895 Ft | 70 905 Ft | -10 011 Ft | |
| 5/57. | 115 674 Ft | 53 195 Ft | 62 479 Ft | 70 905 Ft | -8 427 Ft | |
| 5/58. | 218 528 Ft | 80 470 Ft | 138 058 Ft | 50 000 Ft | 88 058 Ft | |
| 5/59. | 148 836 Ft | 60 697 Ft | 88 139 Ft | 94 540 Ft | -6 401 Ft | |
| 5/60. | 146 061 Ft | 60 697 Ft | 85 364 Ft | 94 540 Ft | -9 176 Ft | |
| 6/61. | 150 774 Ft | 60 697 Ft | 90 077 Ft | 94 540 Ft | -4 464 Ft | |
| 6/62. | 148 836 Ft | 60 697 Ft | 88 139 Ft | 10 000 Ft | 78 139 Ft | |
| 6/63. | 190 190 Ft | 80 470 Ft | 109 720 Ft | 50 000 Ft | 59 720 Ft | |
| 6/64. | 109 861 Ft | 53 195 Ft | 56 666 Ft | 70 905 Ft | -14 239 Ft | |
| 6/65. | 116 818 Ft | 55 923 Ft | 60 895 Ft | 70 905 Ft | -10 011 Ft | |
| 6/66. | 116 818 Ft | 55 923 Ft | 60 895 Ft | 70 905 Ft | -10 011 Ft | |
| 6/67. | 115 674 Ft | 53 195 Ft | 62 479 Ft | 0 Ft | 62 479 Ft | |
| 6/68. | 190 190 Ft | 80 470 Ft | 109 720 Ft | 110 175 Ft | -455 Ft | |
| 6/69. | 148 836 Ft | 60 697 Ft | 88 139 Ft | 94 540 Ft | -6 401 Ft | |
| 6/70. | 150 774 Ft | 60 697 Ft | 90 077 Ft | 0 Ft | 90 077 Ft | |
| 7/71. | 152 711 Ft | 60 697 Ft | 92 014 Ft | 94 540 Ft | -2 526 Ft | |
| 7/72. | 142 186 Ft | 60 697 Ft | 81 489 Ft | 94 540 Ft | -13 051 Ft | |
| 7/73. | 190 190 Ft | 80 470 Ft | 109 720 Ft | 118 175 Ft | -8 455 Ft | |
| 7/74. | 109 861 Ft | 53 195 Ft | 56 666 Ft | 40 000 Ft | 16 666 Ft | |
| 7/75. | 116 818 Ft | 55 923 Ft | 60 895 Ft | 70 905 Ft | -10 011 Ft | |
| 7/76. | 116 818 Ft | 55 923 Ft | 60 895 Ft | 70 905 Ft | -10 011 Ft | |
| 7/77. | 77 886 Ft | 53 195 Ft | 24 691 Ft |
| 24 691 Ft | |
| 7/78. | 194 853 Ft | 80 470 Ft | 114 383 Ft | 118 175 Ft | -3 793 Ft | |
| 7/79. | 148 836 Ft | 60 697 Ft | 88 139 Ft | 94 540 Ft | -6 401 Ft | |
| 7/80. | 150 774 Ft | 60 697 Ft | 90 077 Ft | 94 540 Ft | -4 464 Ft | |
| 8/81. | 150 774 Ft | 60 697 Ft | 90 077 Ft | 94 540 Ft | -4 464 Ft | |
| 8/82. | 148 836 Ft | 60 697 Ft | 88 139 Ft | 94 540 Ft | -6 401 Ft | |
| 8/83. | 219 365 Ft | 80 470 Ft | 138 895 Ft | 118 175 Ft | 20 720 Ft | |
| 8/84. | 115 674 Ft | 53 195 Ft | 62 479 Ft | 70 905 Ft | -8 427 Ft | |
| 8/85. | 116 818 Ft | 55 923 Ft | 60 895 Ft | 70 905 Ft | -10 011 Ft | |
| 8/86. | 116 818 Ft | 55 923 Ft | 60 895 Ft | 70 905 Ft | -10 011 Ft | |
| 8/87. | 115 674 Ft | 53 195 Ft | 62 479 Ft | 70 905 Ft | -8 427 Ft | |
| 8/88. | 190 190 Ft | 80 470 Ft | 109 720 Ft | 118 175 Ft | -8 455 Ft | |
| 8/89. | 148 836 Ft | 60 697 Ft | 88 139 Ft | 0 Ft | 88 139 Ft | |
| 8/90. | 148 836 Ft | 60 697 Ft | 88 139 Ft | 94 540 Ft | -6 401 Ft | |
| 9/91. | 150 774 Ft | 60 697 Ft | 90 077 Ft | 94 540 Ft | -4 464 Ft | |
| 9/92. | 148 836 Ft | 60 697 Ft | 88 139 Ft | 94 540 Ft | -6 401 Ft | |
| 9/93. | 190 190 Ft | 80 470 Ft | 109 720 Ft | 118 175 Ft | -8 455 Ft | |
| 9/94. | 91 786 Ft | 27 500 Ft | 64 286 Ft | 70 905 Ft | -6 619 Ft | |
| 9/95. | 92 930 Ft | 27 879 Ft | 65 051 Ft | 70 905 Ft | -5 854 Ft | |
| 9/96. | 87 118 Ft | 26 135 Ft | 60 983 Ft | 70 905 Ft | -9 923 Ft | |
| 9/97. | 115 674 Ft | 53 195 Ft | 62 479 Ft | 70 905 Ft | -8 427 Ft | |
| 9/98. | 68 540 Ft | 20 562 Ft | 47 978 Ft | 0 Ft | 47 978 Ft | |
| 9/99. | 116 836 Ft | 60 697 Ft | 56 139 Ft | 70 000 Ft | -13 861 Ft | |
| 9/100. | 116 836 Ft | 60 697 Ft | 56 139 Ft | 0 Ft | 56 139 Ft | |
| 10/101. | 117 511 Ft | 60 697 Ft | 56 814 Ft | 94 540 Ft | -37 726 Ft | |
| 10/102. | 118 099 Ft | 60 697 Ft | 57 402 Ft | 94 540 Ft | -37 139 Ft | |
| 10/103. | 68 540 Ft | 20 562 Ft | 47 978 Ft | 30 000 Ft | 17 978 Ft | |
| 10/104. | 93 524 Ft | 28 057 Ft | 65 467 Ft | 70 905 Ft | -5 439 Ft | |
| 10/105. | 44 330 Ft | 13 299 Ft | 31 031 Ft | 0 Ft | 31 031 Ft | |
| 10/106. | 90 993 Ft | 27 297 Ft | 63 696 Ft | 70 905 Ft | -7 210 Ft | |
| 10/107. | 90 524 Ft | 27 157 Ft | 63 367 Ft | 70 905 Ft | -7 539 Ft | |
| 10/108. | 139 853 Ft | 80 470 Ft | 59 383 Ft | 0 Ft | 59 383 Ft | |
| 10/109. | 116 836 Ft | 60 697 Ft | 56 139 Ft | 94 540 Ft | -38 401 Ft | |
| 10/110. | 118 099 Ft | 60 697 Ft | 57 402 Ft | 0 Ft | 57 402 Ft |
►►►Tulajdonosként kérjük, feltétlen íratkozzon fel Ön is a SÁFRÁNY 50 Hírlevélre!◄◄◄
2011. március 21.
ÖKO Plusz program - Tulajdonosi elszámolás
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése
Megjegyzés írásnál mindig legyen segítőkész, udvarias, és vállalja a nevét.
Köszönöm!